損益・財務情報
財務情報ハイライト(連結ベース、記載のない単位:百万円)
回次 | 第41期 | 第42期 | 第43期 | 第44期 | 第45期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
売上高 | 1,353,155 | 1,411,643 | 1,497,104 | 1,557,017 | 1,591,178 |
売上総利益 | 238,946 | 254,427 | 285,588 | 297,046 | 296,044 |
売上総利益率(%) | 19.7 | 18.0 | 19.1 | 19.1 | 18.6 |
営業利益 | 91,520 | 101,001 | 120,162 | 126,369 | 127,047 |
営業利益率(%) | 6.8 | 7.2 | 8.0 | 8.1 | 7.9 |
経常利益 | 95,887 | 105,558 | 124,509 | 131,533 | 132,240 |
経常利益率(%) | 7.1 | 7.5 | 8.3 | 8.4 | 8.3 |
当期純利益 | 56,109 | 67,279 | 82,168 | 87,829 | 89,930 |
当期純利益率(%) | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
純資産 | 236,794 | 248,522 | 275,485 | 297,039 | 302,298 |
総資産 | 701,119 | 728,548 | 781,431 | 842,978 | 859,772 |
1株当たり 純資産(円) |
3,060.84 | 3,243.97 | 3,630.59 | 4,002.51 | 4,191.58 |
1株当たり 当期純利益(円) |
710.19 | 863.11 | 1,072.64 | 1,165.29 | 1,212.20 |
自己資本比率(%) | 34.3 | 34.3 | 35.3 | 35.6 | 35.3 |
自己資本利益率(%) | 24.1 | 27.4 | 31.2 | 30.5 | 29.8 |
総資産利益率※(%) | 8.10 | 9.41 | 10.88 | 10.81 | 10.56 |
株価収益率(倍) | 18.90 | 18.51 | 14.26 | 15.78 | 12.73 |
営業活動による キャッシュフロー |
59,401 | 78,822 | 124,097 | 62,559 | 71,982 |
投資活動による キャッシュフロー |
930 | -93,555 | -33,407 | -22,946 | 82 |
財務活動による キャッシュフロー |
-60,808 | -57,923 | -72,286 | -25,336 | -97,670 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 255,551 | 182,631 | 200,180 | 213,714 | 187,614 |