株式情報
株式の概況
株主メモ
1単元の株式の数 | 100株 | |
---|---|---|
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで | |
基準日 | 定時株主総会 | 3月31日 |
期末配当 | 3月31日 | |
中間配当 | 9月30日 | |
株主名簿管理人 特別口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
|
同連絡先 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1
郵送先 〒137-8081 |
|
公告方法 | 電子公告により、当社ホームページに掲載します。 |
|
上場証券取引所 | 東京証券取引所・名古屋証券取引所 「証券コード 1878」 |
株主の構成
2020年09月末日現在
株主数
21,184 名
所有者別株式分布状況
A | 外国法人等 | 33,828,105株 | (49.08%) |
---|---|---|---|
B | 金融機関 | 18,527,935株 | (26.88%) |
C | 個人その他 | 7,458,131株 | (10.82%) |
D | 国内法人等 | 5,049,980株 | (7.33%) |
E | 金融商品取引業者 | 4,000,174株 | (5.80%) |
F | 自己名義 | 54,654株 | (0.08%) |
地域別株式分布状況
A | 国外 | 33,825,630株 | (49.08%) |
---|---|---|---|
B | 関東地方 | 31,157,160株 | (45.21%) |
C | 中部地方 | 14,690,93株 | (2.13%) |
D | 近畿地方 | 1,317,823株 | (1.91%) |
E | 九州地方 | 413,172株 | (0.60%) |
F | 中国地方 | 274,291株 | (0.40%) |
G | 東北地方 | 196,192株 | (0.28%) |
H | 四国地方 | 159,641株 | (0.23%) |
I | 北海道地方 | 105,977株 | (0.15%) |
株式事務お手続き
- 単元未満株式の買収・買増請求、住所変更、配当金振込指定などのお手続きにつきましては、お取引のある証券会社にお問い合わせください。
- 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店でもお取り次ぎいたします。
「株式事務お手続き」については、三菱UFJ信託銀行ホームページにて詳しくご案内しております。