© Daito Trust Construction Co.,Ltd. All Rights Reserved.
発行済株式総数の推移
年月日 | 新株 発行数 |
発行済 株式総数 |
備考 |
---|---|---|---|
20.03.31 | -6,709,900 | 68,918,979 | 自己株式消却 |
18.03.30 | -1,240,700 | 75,628,879 | 自己株式消却 |
17.03.31 | -1,224,800 | 76,869,579 | 自己株式消却 |
16.03.31 | -1,230,000 | 78,094,379 | 自己株式消却 |
15.03.31 | -1,285,900 | 79,324,379 | 自己株式消却 |
11.03.31 | -36,914,853 | 80,610,279 | 自己株式消却 |
10.03.31 | -3,079,200 | 117,525,132 | 自己株式消却 |
09.03.31 | -3,239,600 | 120,604,332 | 自己株式消却 |
07.03.30 | -2,800,000 | 123,843,932 | 自己株式消却 |
06.03.31 | -2,714,300 | 126,643,932 | 自己株式消却 |
05.03.31 | -3,173,600 | 129,358,232 | 自己株式消却 |
04.03.31 | -3,571,000 | 132,531,832 | 自己株式消却 |
99.03.01 | -1,000,000 | 136,102,832 | 自己株式消却 |
98.10.16 | -2,000,000 | 137,102,832 | 自己株式消却 |
96.12.26 | -3,000,000 | 139,102,832 | 自己株式消却 |
93.05.20 | 6,766,801 | 142,102,832 | 株式分割 (1株→1.05株) |
92.05.15 | 45,112,010 | 135,336,031 | 株式分割 (1株→1.5株) |
92.03.20 | 1,554,859 | 90,224,021 | 転換社債の株式への転換 (95.3.31満期スイスフラン建転換社債) |
91.05.15 | 44,334,581 | 88,669,162 | 株主割当て (1:1) |
91.03.31 | 1,209,581 | 44,334,581 | 転換社債の株式への転換 (95.3.31満期スイスフラン建転換社債) |
90.05.15 | 5,625,000 | 43,125,000 | 株主割当て (1:0.15) |
90.03.29 | 3,000,000 | 37,500,000 | 公募 |
89.08.15 | 11,500,000 | 34,500,000 | 株主割当て (1:0.5) |
89.03.17 | 3,200,000 | 23,000,000 | 公募 |
88.04.01 | 9,900,000 | 19,800,000 | 株主割当て (1:1) |
87.11.02 | 3,300,000 | 9,900,000 | 株主割当て (1:0.5) |
87.04.01 | 3,300,000 | 6,600,000 | 株主割当て (1:1) |
86.10.01 | 577,900 | 3,300,000 | 第三者割当て |
86.07.26 | 2,449,890 | 2,722,100 | 株式分割 (1株→10株) |
86.04.01 | 128,830 | 272,210 | 株主割当て(1:1) |
86.03.31 | 14,550 | 143,380 | 第三者割当て |
85.04.01 | 60,830 | 128,830 | 子会社5社吸収合併 (1:1) |
85.02.15 | 28,000 | 68,000 | 株主割当て (1:0.7) |
77.06.09 | 20,000 | 40,000 | 第三者割当て |
76.07.07 | 12,000 | 20,000 | 第三者割当て |
75.12.11 | 6,000 | 8,000 | 第三者割当て |
- ※転換社債の株式への転換については、年度ごとの合計で表示しております。