Daito Trust Construction | Japanese Japanese |
Home Products & Services Investor Relations Corporate Profile Contact Us
Investor Relations
IR Library

    Financial Highlights

    Fact Book

    Presentation Slids

    Annual Reports


Financial Highlights

Nine Months (3rd quarter) ended December 31, 2009 (9KB)
Six Months (1st half) ended September 30, 2009 (9KB)
Three Months (1st quarter) ended June 30, 2009 (12KB)
Twelve Months (4th quarter) ended March 31, 2009 (12KB)
Nine Months (3rd quarter) ended December 31, 2008 (15KB)
Six Months (1st half) ended September 30, 2008 (12KB)
Three Months (1st quarter) ended June 30, 2008 (15KB)
Twelve Months (4th quarter) ended March 31, 2008 (15KB)
*On May 19th, 2008, Partially-Corrected
yNews releasezhttp://www.kentaku.co.jp/e/ir/news/e20080519.html

Nine Months (3rd quarter) ended December 31, 2007 (15KB)
Six Months (1st half) ended September 30, 2007 (45KB)
Three Months (1st quarter) ended June 30, 2007 (12KB)
Twelve Months (4th quarter) ended March 31, 2007 (12KB)
Nine Months (3rd quarter) ended December 31, 2006 (12KB)
Six Months (1st half) ended September 30, 2006 (12KB)
Three Months (1st quarter) ended June 30, 2006 (12KB)
Twelve Months (4th quarter) ended March 31, 2006 (12KB)
Nine Months (3rd quarter) ended December 31, 2005 (9KB)
Six Months (1st half) ended September 30, 2005 (9KB)
Three Months (1st quarter) ended June 30, 2005 (9KB)
Twelve Months (4th quarter) ended March 31, 2005 (9KB)
Nine Months (3rd quarter) ended December 31, 2004 (9KB)
Six Months (1st half) ended September 30, 2004 (10KB)
Three Months (1st quarter) ended June 30, 2004 (10KB)
Twelve Months (4th quarter) ended March 31, 2004 (61KB)
Nine Months (3rd quarter) ended December 31, 2003 (42KB)
Six Months (1st half) ended September 30, 2003 (41KB)

Fact Book

Year ended March 31, 2008 (220KB)
Six Months ended September 30, 2007 (216KB)
Year ended March 31, 2007 (216KB)
Six Months ended September 30, 2006 (231KB)
Year ended March 31, 2006 (211KB)
Six Months ended September 30, 2005 (14 sheets, 144KB)
Year ended March 31, 2005 (11 sheets, 141KB)
Six Months ended September 30, 2004 (14 sheets, 121KB)
Year ended March 31, 2004 (11 sheets, 120KB)
Six Months ended September 30, 2003 (14 sheets, 96KB)
Year ended March 31, 2003 (14 sheets, 105KB)

Presentation Slids

Nine months ended December 31, 2009 (222KB)
Six months ended September 30, 2009 (239KB)
Three months ended June 30, 2009 (244KB)
Year ended March 31, 2009 (492KB)
Nine months ended December 31, 2008 (223KB)
Six months ended September 30, 2008 (282KB)
Three months ended June 30, 2008 (369KB)
Year eneded March 31, 2008 (1816KB)
Nine months ended December 31, 2007 (232KB)
Six months ended September 30, 2007 (1008KB)
Three months ended June 30, 2007 (330KB)
Year ended March 31, 2007 (1223KB)
Nine months ended December 31, 2006 (650KB)
Six months ended September 30, 2006 (919KB)
Three months ended June 30, 2006 (740KB)
Year ended March 31, 2006 (1063KB)

Annual Reports / YUHO Report

Year ended March 31, 2009 (1614KB)
Year ended March 31, 2008 (3066KB)
Year ended March 31, 2007 (4024KB)
Year ended March 31, 2006 (1362KB)
Year ended March 31, 2005 (1235KB)
Year ended March 31, 2004 (1010KB)
Year ended March 31, 2003 (918KB)
Year ended March 31, 2002 (192KB)
Year ended March 31, 2001 (210KB)

The YUHO REPORT is a financial report based on the Company's Japanese-Language annual filing with the Ministry of Finance, and is translated into English. It is reorganized in a format more familiar to overseas stockholders, investors, and analysts.

IR Top
Message from President
News Release
Consolidated B/S
Consolidated P/L
Monthly Report
Financial Summary
Shareholder's Information
Dividend Policy
IR Library
IR Calendar
Sitemap | Terms of Use |  Privacy Policy |